Bundesländer-Vergleich: Ausbau Erneuerbare Energien 2026
Welches Bundesland führt bei der Energiewende? Aktuell liegt Nordrhein-Westfalen mit 54,3 GW installierter Leistung auf Platz 1. Bei der Solarenergie führt Bayern, während Niedersachsen die Windkraft dominiert. Sehen Sie hier alle Zahlen im direkten Vergleich.
Zuletzt aktualisiert: 4.4.2026
Wussten Sie schon?
- • Nordrhein-Westfalen führt mit 54,3 GW Gesamtkapazität
- • Bayern hat 2.2x mehr Solar als NRW, aber 71% weniger Wind
- • Top 3 Solarländer: Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen
- • Top 3 Windländer: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Ausschließliche Wirtschaftszone
Gesamtkapazität aller 16 Bundesländer (Solar, Wind, Speicher, Biomasse)
Ranking nach Bundesland
| # | Bundesland | Gesamt↓ | Solar | Wind | Speicher | Biomasse | Anlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 54,3 GW | 14,7 GW | 9,4 GW | 3,9 GW | 1,1 GW | 1.568.450 |
| 2 | Bayern | 53,1 GW | 32,3 GW | 2,8 GW | 4,3 GW | 1,9 GW | 1.843.799 |
| 3 | Niedersachsen | 35,9 GW | 10,7 GW | 14,5 GW | 2,2 GW | 1,9 GW | 971.641 |
| 4 | Baden-Württemberg | 32,9 GW | 15,1 GW | 2,1 GW | 4,3 GW | 941 MW | 1.347.108 |
| 5 | Brandenburg | 25,5 GW | 9,1 GW | 9,6 GW | 629 MW | 509 MW | 264.098 |
| 6 | Schleswig-Holstein | 17,5 GW | 4,9 GW | 9,8 GW | 844 MW | 598 MW | 289.556 |
| 7 | Sachsen-Anhalt | 16,2 GW | 6,1 GW | 5,7 GW | 641 MW | 517 MW | 194.889 |
| 8 | Hessen | 15,4 GW | 5,6 GW | 2,8 GW | 1,7 GW | 269 MW | 561.767 |
| 9 | Sachsen | 15,3 GW | 5,6 GW | 1,4 GW | 1,8 GW | 316 MW | 299.212 |
| 10 | Rheinland-Pfalz | 14,6 GW | 6,1 GW | 4,3 GW | 983 MW | 179 MW | 497.361 |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | 11,3 GW | 5,2 GW | 4,3 GW | 283 MW | 434 MW | 126.759 |
| 12 | Ausschließliche Wirtschaftszone | 9,7 GW | 0 MW | 9,7 GW | 0 MW | 0 MW | 1.617 |
| 13 | Thüringen | 8,3 GW | 3,4 GW | 1,9 GW | 1,9 GW | 280 MW | 185.233 |
| 14 | Saarland | 4,6 GW | 1,2 GW | 567 MW | 244 MW | 13 MW | 98.765 |
| 15 | Berlin | 3,2 GW | 509 MW | 17 MW | 150 MW | 39 MW | 85.603 |
| 16 | Bremen | 1,6 GW | 198 MW | 191 MW | 56 MW | 10 MW | 24.663 |
| 17 | Hamburg | 1,2 GW | 270 MW | 122 MW | 94 MW | 49 MW | 44.387 |
Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren
Weitere Technologien (Wasserkraft, Geothermie, Verbrennung, Kernkraft) sowie Einzelanlagen und detaillierte Analysen finden Sie in der Ohmnify App.
Nur Anlagen mit Status „In Betrieb" • Quelle: Marktstammdatenregister
Bundesländer im Detail vergleichen
Filtern Sie nach Energieträger, Zeitraum und exportieren Sie die Daten.
Jetzt entdecken →Häufig gestellte Fragen
Welches Bundesland hat die meiste Solarenergie 2026?▼
Bayern führt bei der Solarenergie mit 32,3 GW installierter Leistung.
Welches Bundesland hat die meisten Windkraftanlagen?▼
Niedersachsen hat die höchste Windkraft-Kapazität mit 14,5 GW.
Welches Bundesland führt bei Erneuerbaren Energien?▼
Nordrhein-Westfalen liegt mit 54,3 GW Gesamtkapazität auf Platz 1 bei den Erneuerbaren Energien (Solar, Wind, Speicher, Biomasse).
Möchten Sie wissen, wie sich diese Verteilung in Zukunft ändert? Werfen Sie einen Blick auf die Projekt-Pipeline, oder analysieren Sie den aktuellen Batteriespeicher-Ausbau.